歐洲標(biāo)準(zhǔn):EN 10028
產(chǎn)品名稱:鍋爐和壓力容器鋼板
P265GH, P295GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2
詳細(xì)信息:
質(zhì)保書符合 EN10204 3.1 TüV 標(biāo)準(zhǔn)
化學(xué)成分 | ||||||||
牌號(hào) | 材料號(hào) | 類型劃分1] | 元素含量2]- [最大%] | |||||
C | Si 最大 | Mn | P 最大 | S 最大 | Al 總共 | |||
P265GH | 1.0425 | UQ | 最大0.20 | 0.400 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
P295GH | 1.0481 | UQ | 0.08-0.20 | 0.400 | 0.90-1.50 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
16Mo3 | 1.5415 | LE | 0.12-0.20 | 0.350 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 4] |
13CrMo4-5 | 1.7335 | LE | 0.08-0.18 | 0.350 | 0.40-1.00 | 0.030 | 0.025 | 4] |
10CrMo9-10 | 1.7380 | LE | 0.086]-0.147] | 0.500 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.025 | 4] |
牌號(hào) | 元素含量2]- [最大%] | |||||||
Cr | Cu 最大3] | Mo | Nb 最大 | Ni 最大 | Ti 最大 | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
P265GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
P295GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
16Mo3 | 最大0.30 | 0.300 | 0.25-0.35 | - | 0.300 | - | - | - |
13CrMo4-5 | 0.70-1.15 3] | 0.300 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | 最大0.50 |
10CrMo9-10 | 2.00-2.50 | 0.300 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
1] – UQ=優(yōu)質(zhì)非合金鋼,LE=優(yōu)質(zhì)合金鋼 2] – 除制造中的必要工序外,未經(jīng)客戶同意,不許在鋼中故意添加表中未列成分。為避免從金屬廢棄物或制造過程中引入金屬元素或其他物質(zhì)而影響鋼材的力學(xué)性能和可用性,須采取相應(yīng)舉措。 3] –按合同規(guī)定Cu的最小含量和Sn的最大含量,例如涉及到鋼材的展性。 4] – 規(guī)定鑄件中含Al,并在證書中聲明。 5] – 如果抵抗壓縮氫很重要,在合同中應(yīng)約定,最少需含0.80%的Cr。 6] – 按合同約定,對(duì)于厚度小于10mm的產(chǎn)品,需含最少0.06%的C。 7] – 按合同約定,對(duì)于厚度超過150mm的產(chǎn)品,最大C含量為0.17%。 |